Congresso nazionale 2019. I risultati definitivi in Toscana
QUI i risultati definitivi congresso 2019 in Pdf
| Collegio | Num. seggi votati | Votanti def. | Bianche | Nulle | Voti Validi | Maurizio Martina | Nicola Zingaretti | Roberto Giachetti | |||
| Voti | % voti | Voti | % voti | Voti | % voti | ||||||
| 01 – Arezzo | 84 | 12.048 | 48 | 36 | 11.964 | 1.750 | 14,63% | 7.661 | 64,03% | 2.551 | 21,32% |
| 02 – Firenze città | 20 | 14.754 | 89 | 58 | 14.607 | 2.649 | 18,14% | 9.250 | 63,33% | 2.708 | 18,54% |
| 03 – Firenze sud | 33 | 13.674 | 54 | 46 | 13.574 | 3.298 | 24,30% | 7.965 | 58,68% | 2.311 | 17,03% |
| 04 – Firenze nord resto prov | 71 | 19.368 | 83 | 62 | 19.223 | 4.027 | 20,95% | 11.594 | 60,31% | 3.602 | 18,74% |
| 05 – Empolese Valdelsa | 59 | 9.586 | 68 | 47 | 9.471 | 2.943 | 31,07% | 5.088 | 53,72% | 1.440 | 15,20% |
| 06 – Grosseto | 53 | 7.210 | 25 | 20 | 7.165 | 1.106 | 15,44% | 4.249 | 59,30% | 1.801 | 25,14% |
| 07 – Livorno | 53 | 13.113 | 41 | 31 | 13.041 | 1.940 | 14,88% | 8.562 | 65,65% | 2.539 | 19,47% |
| 08 – Lucca | 72 | 12.544 | 56 | 57 | 12.431 | 3.638 | 29,27% | 7.667 | 61,68% | 1.126 | 9,06% |
| 09 – Massa Carrara | 27 | 6.378 | 17 | 14 | 6.347 | 2.112 | 33,28% | 3.376 | 53,19% | 860 | 13,55% |
| 10 – Pisa | 111 | 17.549 | 87 | 64 | 17.398 | 3.750 | 21,55% | 11.605 | 66,70% | 2.043 | 11,74% |
| 11 – Pistoia | 51 | 10.703 | 35 | 40 | 10.628 | 2.672 | 25,14% | 6.189 | 58,23% | 1.767 | 16,63% |
| 12 – Prato | 48 | 8.488 | 34 | 23 | 8.431 | 1.825 | 21,65% | 4.967 | 58,91% | 1.639 | 19,44% |
| 13 – Siena | 101 | 14.246 | 56 | 53 | 14.137 | 2.279 | 16,12% | 9.567 | 67,67% | 2.291 | 16,21% |
| 783 | 159.661 | 693 | 551 | 158.417 | 33.989 | 21,46% | 97.740 | 61,70% | 26.678 | 16,84% | |
Questi i 78 componenti dell’assemblea nazionale eletti in Toscana:
| DONATI MARCO |
| CROCI BARBARA |
| DINDALINI MASSIMILIANO |
| GIORGI GIUSEPPE |
| SANSONI FRANCESCA |
| CANESCHI ALESSANDRO |
| NERI FRANCESCA |
| SALVADORI MONICA |
| ROMEI GABRIELE |
| TORRINI VALENTINA |
| CALVETTI LORENZO |
| BITI CATERINA |
| GIANI EUGENIO |
| PESCINI MASSIMILIANO |
| SACCARDI STEFANIA |
| BARDUCCI GIULIA |
| BENCINI JACOPO |
| BENI PAOLO |
| CAROVANI ALESSIA |
| CAVACIOCCHI ROLANDO |
| DORMENTONI MIRKO |
| FOSSI EMILIANO |
| GELLI FEDERICO |
| MARRAS RAFFAELE |
| MEAZZINI OTTAVIA |
| PIERONI IRENE |
| RAMPINELLI FRANCESCA |
| TURCHI OLIVIA |
| CAPPELLI MARZIA |
| CIABATTONI PATRIZIA |
| CIULLI CATERINA |
| SIMONETTI SIMONETTA |
| SCHEGGI ALESSIO |
| GUIDONI ANNA |
| QUERCI GIULIO |
| ARIGANELLO GESUE’ DOMENICO |
| ROMANO ANDREA |
| AGOSTINI LUCA |
| GAZZETTI FRANCESCO |
| GRIECO CRISTINA |
| LUCETTI CRISTINA |
| CARDIELLO ELENA |
| MARCUCCI ANDREA |
| D’AMBROSIO SARA |
| TAMBELLINI ALESSANDRO |
| BUGLIANI GIACOMO |
| GINESINI CAROLINA |
| NICOLINI LUCA |
| PUTAMORSI ALBERTO |
| CIAMPI LUCIA |
| FORTE GIUSEPPE |
| AZZENA LUISA |
| NARDINI ALESSANDRA |
| PIERONI ANDREA |
| PROVENZANO GIUSEPPE |
| SONETTI MASSIMILIANO |
| VANNI LINDA |
| NICCOLAI MARCO |
| SIGNORI ELENA |
| PIERACCI MARCO |
| PIPPOLINI AGNESE |
| TESI NICOLA |
| LOPARCO VALENTINA |
| FAGGI SIMONE |
| CECCARELLI STEFANO |
| SACCARDI MARCO |
| SANZO’ CRISTINA |
| TINAGLI LORENZO |
| BERNI GABRIELE |
| GIACCHETTI TOMMASO |
| GUERRI ROBERTA |
| LORENZI LORE |
| VALENTI ANDREA |
| MANIERI ELISA |
| FABIANI VALERIO |
| PIETRINI VALERIO |
| FERRIERI DANIELA |
| STRAMBI ANDREA |
Primarie Pd. In Toscana 160mila votanti. Zingaretti 61,7%, Martina 21,47%, Giachetti 16,83%
Sono stati quasi 160mila i toscani ieri al voto per scegliere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico.
In 159.667, per l’esattezza, si sono recati ieri nei 783 seggi allestiti nella regione.
I risultati raccolti nella notte, in attesa di certificazione definitiva, riportano un 61,7 percento per Nicola Zingaretti, 21,47 percento per Maurizio Martina e il 16,83 percento per Roberto Giachetti.
“Grazie ai circa 5mila volontari che ieri hanno dedicato il loro tempo al partito in cui credono e grazie a tutti gli elettori che hanno dimostrato nuovamente che siamo un grande partito popolare, argine alla decadenza in cui il governo giallo-verde sta portando il paese. Adesso abbiamo un nuovo segretario, a cui rinnovo i miei auguri di buon lavoro, per affrontare a testa alta e tutti uniti la sfida delle elezioni amministrative ed europee” commenta Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano.
Primarie Pd. In Toscana 160mila votanti. Zingaretti 61,7%, Martina 21,47%, Giachetti 16,83%
Sono stati quasi 160mila i toscani ieri al voto per scegliere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico.
In 159.667, per l’esattezza, si sono recati ieri nei 783 seggi allestiti nella regione.
I risultati raccolti nella notte, in attesa di certificazione definitiva, riportano un 61,7 percento per Nicola Zingaretti, 21,47 percento per Maurizio Martina e il 16,83 percento per Roberto Giachetti.
“Grazie ai circa 5mila volontari che ieri hanno dedicato il loro tempo al partito in cui credono e grazie a tutti gli elettori che hanno dimostrato nuovamente che siamo un grande partito popolare, argine alla decadenza in cui il governo giallo-verde sta portando il paese. Adesso abbiamo un nuovo segretario, a cui rinnovo i miei auguri di buon lavoro, per affrontare a testa alta e tutti uniti la sfida delle elezioni amministrative ed europee” commenta Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano.
Primarie. Bonafè: “Buon lavoro a Nicola Zingaretti. Siamo una grande e bella comunità”
“Il Partito Democratico oggi ha vinto: siamo una grande e bella comunità di persone che ha dato prova di vitalità a dispetto di chi ne aveva troppo presto annunciato l’estinzione. Pensare a decine di migliaia di persone in Toscana che sono uscite di casa per riconfermare la loro appartenenza al Pd ci rende orgogliosi e fiduciosi. Congratulazioni e buon lavoro a Nicola Zingaretti. Adesso avanti con unità, coraggio e fiducia verso i prossimi appuntamenti di amministrative e europee perché la grande partecipazione delle primarie ci dice che è larga e diffusa la voglia di costruire l’alternativa alla deriva leghista grillina”. Così Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria del Pd toscano, commenta i risultati delle elezioni primarie per il segretario nazionale.
Primarie. Bonafè: “Buon lavoro a Nicola Zingaretti. Siamo una grande e bella comunità”
“Il Partito Democratico oggi ha vinto: siamo una grande e bella comunità di persone che ha dato prova di vitalità a dispetto di chi ne aveva troppo presto annunciato l’estinzione. Pensare a decine di migliaia di persone in Toscana che sono uscite di casa per riconfermare la loro appartenenza al Pd ci rende orgogliosi e fiduciosi. Congratulazioni e buon lavoro a Nicola Zingaretti. Adesso avanti con unità, coraggio e fiducia verso i prossimi appuntamenti di amministrative e europee perché la grande partecipazione delle primarie ci dice che è larga e diffusa la voglia di costruire l’alternativa alla deriva leghista grillina”. Così Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria del Pd toscano, commenta i risultati delle elezioni primarie per il segretario nazionale.
Primarie 3 marzo. 746 seggi in Toscana, 4mila volontari. Si votano segretario Pd e 78 membri assemblea. Bonafè: “Tanti elettori ai seggi slancio al nostro partito”
Saranno 746 i seggi allestiti in Toscana domenica 3 marzo per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico e dei componenti dell’assemblea. Gli elettori votano tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti e contestualmente la lista di candidati all’assemblea collegata. Sono 78 i membri dell’assemblea nazionale da eleggere spettanti alla Toscana.
Si vota dalle 8 alle 20 nel proprio seggio di residenza con tessera elettorale e documento di identità. E’ possibile trovare il seggio sul sito www.partitodemocratico.it inserendo il numero della propria sezione elettorale comunale.
Si tratta di primarie aperte: votano non solo gli iscritti, ma tutti gli elettori del Partito Democratico. E’ richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.
I volontari impegnati ai seggi in Toscana sono circa 4mila.
Possono votare anche i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini stranieri che si siano registrati entro il 25 febbraio scorso.
Solo ed esclusivamente nel comune di Viareggio si voterà sabato 2 marzo, anzichè domenica, dalle ore 8 alle ore 20.
“Siamo l’unico partito del panorama nazionale a scegliere con iscritti ed elettori il segretario politico. La nostra bella comunità di volontari ancora una volta è chiamata ad un grande sforzo organizzativo: a loro, per prima cosa, va il mio grazie – dice Simona Bonafè, segretaria del PD toscano -. Spero nella più ampia partecipazione possibile: tanti elettori ai nostri seggi rappresenteranno uno slancio che farà bene al nostro partito alla vigilia delle elezioni amministrative ed europee. Tempo al tempo, i proclami dei partiti del governo nazionale si stanno rivelando promesse non mantenute e il Pd resta l’unica vera alternativa riformista. Gli indicatori economici in caduta, una manovra correttiva alle porte, l’isolamento in cui ci stanno conducendo Lega e Movimento 5 Stelle, i baratti tra immunità parlamentari e infrastrutture, rendono sempre più vicino il momento della verità davanti ai cittadini. E noi dobbiamo farci trovare pronti e rafforzati anche da una bella partecipazione domenica prossima”.
3 marzo 2019. Primarie del Partito Democratico. Dove votare, chi sono i candidati all’assemblea nazionale
Il 3 marzo 2019 primarie aperte per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico
e dei membri dell’assemblea nazionale!
Possono votare tutti gli elettori del PD.
I candidati a segretario nazionale sono
Maurizio Martina
Nicola Zingaretti
Roberto Giachetti
A questo link puoi consultare i nomi dei candidati toscani all’assemblea Nazionale per ognuno dei 13 collegi della nostra regione.
Si vota domenica 3 marzo dalle ore 8 alle 20 e per votare basta presentarsi nel proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità e la tessera elettorale.
Per trovare il tuo seggio di voto CLICCA QUI.
ATTENZIONE: solo ed esclusivamente nel comune di Viareggio si voterà sabato 2 marzo dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Per gli elettori che vogliano votare fuorisede (fuori dalla regione di residenza), giovani tra i 16 e i 18 anni e cittadini stranieri è obbligatoria la registrazione online A QUESTO LINK entro le ore 12:00 di lunedì 25 febbraio.
Congresso Pd 2019. I candidati all’assemblea nazionale dei collegi della Toscana
COLLEGIO — MOZIONE — CANDIDATO
| 01 Arezzo | Martina | 1 | DONATI MARCO | ||
| 01 Arezzo | Martina | 2 | BERTINI ELISA | ||
| 01 Arezzo | Martina | 3 | BONI FILIPPO | ||
| 01 Arezzo | Martina | 4 | DE ROBERTIS LUCIA | ||
| 01 Arezzo | Martina | 5 | ACCIAI RICCARDO | ||
| 01 Arezzo | Martina | 6 | GIUSTI DONATELLA | ||
| 01 Arezzo | Martina | 7 | FERRI ALESSANDRO | ||
| 01 Arezzo | Zingaretti | 1 | CROCI BARBARA | ||
| 01 Arezzo | Zingaretti | 2 | DINDALINI MASSIMILIANO | ||
| 01 Arezzo | Zingaretti | 3 | SANSONI FRANCESCA | ||
| 01 Arezzo | Zingaretti | 4 | GIORGI GIUSEPPE | ||
| 01 Arezzo | Zingaretti | 5 | BIGLIAZZI VANESSA | ||
| 01 Arezzo | Zingaretti | 6 | CECCARELLI VINCENZO | ||
| 01 Arezzo | Zingaretti | 7 | MACRI’ GIUSEPPINA | ||
| 01 Arezzo | Giachetti | 1 | NERI FRANCESCA | ||
| 01 Arezzo | Giachetti | 2 | CANESCHI ALESSANDRO | ||
| 01 Arezzo | Giachetti | 3 | ROSSI FRANCESCA | ||
| 01 Arezzo | Giachetti | 4 | MENCARONI ANDREA | ||
| 01 Arezzo | Giachetti | 5 | PATRUSSI BIANCA LEDA | ||
| 01 Arezzo | Giachetti | 6 | FRANCHI ENZO | ||
| 01 Arezzo | Giachetti | 7 | FALEPPI KATIA | ||
| 02 Firenze | Martina | 1 | GIANI EUGENIO | ||
| 02 Firenze | Martina | 2 | GIULIANI MARIA FEDERICA | ||
| 02 Firenze | Martina | 3 | PIERGUIDI MICHELE | ||
| 02 Firenze | Martina | 4 | CARELLI ANNALISA | ||
| 02 Firenze | Martina | 5 | NATIVI ROBERTO | ||
| 02 Firenze | Martina | 6 | RICCI LUCIA | ||
| 02 Firenze | Zingaretti | 1 | GELLI FEDERICO | ||
| 02 Firenze | Zingaretti | 2 | TURCHI OLIVIA | ||
| 02 Firenze | Zingaretti | 3 | CAVACIOCCHI ROLANDO | ||
| 02 Firenze | Zingaretti | 4 | RAMPINELLI FRANCESCA | ||
| 02 Firenze | Zingaretti | 5 | MARTELLI GIUSEPPE | ||
| 02 Firenze | Zingaretti | 6 | FERRINI ORIELLA | ||
| 02 Firenze | Giachetti | 1 | CAPPELLI MARZIA | ||
| 02 Firenze | Giachetti | 2 | LANDINI MARIO | ||
| 02 Firenze | Giachetti | 3 | VIVOLI DONATELLA | ||
| 02 Firenze | Giachetti | 4 | GATTESCHI SERGIO | ||
| 02 Firenze | Giachetti | 5 | BRANDI MARIA – ALLEGRA | ||
| 02 Firenze | Giachetti | 6 | LANDI CESARE | ||
| 03 Firenze sud | Martina | 1 | SACCARDI STEFANIA | ||
| 03 Firenze sud | Martina | 2 | MARINO LUCA | ||
| 03 Firenze sud | Martina | 3 | MEUCCI ELISABETTA | ||
| 03 Firenze sud | Martina | 4 | NIEDDU ANTONIO | ||
| 03 Firenze sud | Martina | 5 | MUGNAINI SANDRA | ||
| 03 Firenze sud | Martina | 6 | FILANNINO ANTONIO | ||
| 03 Firenze sud | Zingaretti | 1 | BENI PAOLO | ||
| 03 Firenze sud | Zingaretti | 2 | CAROVANI ALESSIA | ||
| 03 Firenze sud | Zingaretti | 3 | DORMENTONI MIRKO | ||
| 03 Firenze sud | Zingaretti | 4 | MEAZZINI OTTAVIA | ||
| 03 Firenze sud | Zingaretti | 5 | BACCI GILBERTO | ||
| 03 Firenze sud | Zingaretti | 6 | MONNI MONIA | ||
| 03 Firenze sud | Giachetti | 1 | CIABATTONI PATRIZIA | ||
| 03 Firenze sud | Giachetti | 2 | CHERICI GIAMPAOLO | ||
| 03 Firenze sud | Giachetti | 3 | CAVALLINI BENEDETTA | ||
| 03 Firenze sud | Giachetti | 4 | DOUGLAS SCOTTI DI VIGOLENO FALCO | ||
| 03 Firenze sud | Giachetti | 5 | MAIENZA LORETTA | ||
| 03 Firenze sud | Giachetti | 6 | CRUDELI MANLIO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 1 | BITI CATERINA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 2 | PESCINI MASSIMILIANO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 3 | CAPIROSSI FIAMMETTA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 4 | BINDI ANTONIO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 5 | RIDOLFI TERESA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 6 | VALLERI TOMMASO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 7 | MOSCONI SARA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Martina | 8 | CARDI MARCO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 1 | FOSSI EMILIANO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 2 | BARDUCCI GIULIA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 3 | MARRAS RAFFAELE | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 4 | PIERONI IRENE | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 5 | BENCINI JACOPO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 6 | BARTOLINI ADELE | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 7 | BENCINI ANDREA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Zingaretti | 8 | FOSSI GIULIA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 1 | CIULLI CATERINA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 2 | BUGLI MAURIZIO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 3 | UCCELLA EVA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 4 | PETRONI UGO PIETRO PAOLO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 5 | LANDI ANNA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 6 | FONTANI ROBERTO | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 7 | VANNUCCI ANNA | ||
| 04 Firenze nord resto prov | Giachetti | 8 | PAGLIAZZI LEONARDO | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Martina | 1 | SALVADORI MONICA | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Martina | 2 | TONI CLAUDIO | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Martina | 3 | CAVALLARO ROSETTA | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Martina | 4 | ANTONINI EDOARDO | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Zingaretti | 1 | TORRINI VALENTINA | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Zingaretti | 2 | ROMEI GABRIELE | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Zingaretti | 3 | PIPPUCCI GIULIA | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Zingaretti | 4 | PADOVANI MARCO | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Giachetti | 1 | CALVETTI LORENZO | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Giachetti | 2 | VISCARDI ANGELA | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Giachetti | 3 | RIGHI ANTONIO | ||
| 05 Empolese Valdelsa | Giachetti | 4 | LEONCINI LORENA | ||
| 10 Pisa | Martina | 1 | CIAMPI LUCIA | ||
| 10 Pisa | Martina | 2 | FORTE GIUSEPPE | ||
| 10 Pisa | Martina | 3 | BUCCI MARIANGELA | ||
| 10 Pisa | Martina | 4 | BERTINI GIANLUCA | ||
| 10 Pisa | Martina | 5 | SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA | ||
| 10 Pisa | Martina | 6 | BETTINI DAVIDE | ||
| 10 Pisa | Martina | 7 | DEL GHIANDA LARA | ||
| 10 Pisa | Martina | 8 | PARDINI PAOLO | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 1 | PROVENZANO GIUSEPPE | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 2 | NARDINI ALESSANDRA | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 3 | SONETTI MASSIMILIANO | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 4 | AZZENA LUISA | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 5 | PIERONI ANDREA | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 6 | VANNI LINDA | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 7 | MALFETTI MASSIMO | ||
| 10 Pisa | Zingaretti | 8 | GIANNOTTI SARA | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 1 | PANATTONI NICOLA | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 2 | MORGANTI FRANCESCA | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 3 | PASSARELLI MICHELE LIO | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 4 | CHIOCCHINI CHIARA | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 5 | GINESI PIERO | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 6 | BALESTRI VELIA | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 7 | NARDINELLI GIULIO | ||
| 10 Pisa | Giachetti | 8 | TADDEI PATRIZIA | ||
| 06 Grosseto | Martina | 1 | SCHEGGI ALESSIO | ||
| 06 Grosseto | Martina | 2 | MUCCIARINI SANDRA | ||
| 06 Grosseto | Martina | 3 | GIANFRANCESCHI MARCO | ||
| 06 Grosseto | Martina | 4 | BRACCI VERONICA | ||
| 06 Grosseto | Zingaretti | 1 | QUERCI GIULIO | ||
| 06 Grosseto | Zingaretti | 2 | GUIDONI ANNA | ||
| 06 Grosseto | Zingaretti | 3 | BARICCI SIMONE | ||
| 06 Grosseto | Zingaretti | 4 | GUERRINI CECILIA | ||
| 06 Grosseto | Giachetti | 1 | ARIGANELLO GESUE’ DOMENICO | ||
| 06 Grosseto | Giachetti | 2 | SCOPELLITI FRANCESCA ELENA | ||
| 06 Grosseto | Giachetti | 3 | EMILIANI TOMMASO | ||
| 06 Grosseto | Giachetti | 4 | GINANNESCHI GISELLA | ||
| 09 Massa Carrara | Martina | 1 | BUGLIANI GIACOMO | ||
| 09 Massa Carrara | Martina | 2 | COCCHI MIRELLA | ||
| 09 Massa Carrara | Martina | 3 | GIOVANNONI ALESSANDRO | ||
| 09 Massa Carrara | Martina | 4 | GIUNTA LUISELLA | ||
| 09 Massa Carrara | Zingaretti | 1 | NICOLINI LUCA | ||
| 09 Massa Carrara | Zingaretti | 2 | GINESINI CAROLINA | ||
| 09 Massa Carrara | Zingaretti | 3 | ZANNONI JACOPO | ||
| 09 Massa Carrara | Zingaretti | 4 | VALENTI ENRICA | ||
| 09 Massa Carrara | Giachetti | 1 | PUTAMORSI ALBERTO | ||
| 09 Massa Carrara | Giachetti | 2 | SPILAMBERTI ANNA | ||
| 07 Livorno | Martina | 1 | ROMANO ANDREA | ||
| 07 Livorno | Martina | 2 | AGOSTINI TIZIANA | ||
| 07 Livorno | Martina | 3 | BELLANDI FEDERICO | ||
| 07 Livorno | Martina | 4 | COSIMI MARIA LINA | ||
| 07 Livorno | Martina | 5 | MANETTI LEONARDO | ||
| 07 Livorno | Martina | 6 | PIZZI PAOLA | ||
| 07 Livorno | Martina | 7 | CANNIOTO FILIPPO | ||
| 07 Livorno | Zingaretti | 1 | FABIANI VALERIO | ||
| 07 Livorno | Zingaretti | 2 | GRIECO CRISTINA | ||
| 07 Livorno | Zingaretti | 3 | AGOSTINI LUCA | ||
| 07 Livorno | Zingaretti | 4 | LUCETTI CRISTINA | ||
| 07 Livorno | Zingaretti | 5 | GAZZETTI FRANCESCO | ||
| 07 Livorno | Zingaretti | 6 | CLARA ALICE | ||
| 07 Livorno | Zingaretti | 7 | ALTIERI FRANCESCO | ||
| 07 Livorno | Giachetti | 1 | PIETRINI VALERIO | ||
| 07 Livorno | Giachetti | 2 | PRITONI FRANCESCA | ||
| 07 Livorno | Giachetti | 3 | POSSENTI MICHELE | ||
| 07 Livorno | Giachetti | 4 | GASPARRI CRISTINA | ||
| 07 Livorno | Giachetti | 5 | BORDO FRANCESCO | ||
| 07 Livorno | Giachetti | 6 | CALDERONE CATIA | ||
| 07 Livorno | Giachetti | 7 | BALDI ALFIO | ||
| 08 Lucca | Martina | 1 | MARCUCCI ANDREA | ||
| 08 Lucca | Martina | 2 | CARDIELLO ELENA | ||
| 08 Lucca | Martina | 3 | DEL DOTTO ALESSANDRO | ||
| 08 Lucca | Martina | 4 | NARDINI RACHELE | ||
| 08 Lucca | Martina | 5 | BOVE GABRIELE | ||
| 08 Lucca | Martina | 6 | FRANCHINI TANIA | ||
| 08 Lucca | Martina | 7 | TARABELLA RICCARDO | ||
| 08 Lucca | Zingaretti | 1 | TAMBELLINI ALESSANDRO | ||
| 08 Lucca | Zingaretti | 2 | D’AMBROSIO SARA | ||
| 08 Lucca | Zingaretti | 3 | STRAMBI ANDREA | ||
| 08 Lucca | Zingaretti | 4 | FERRIERI DANIELA | ||
| 08 Lucca | Zingaretti | 5 | DE PLANO DANIELE | ||
| 08 Lucca | Zingaretti | 6 | PELLEGRINOTTI ANTONELLA | ||
| 08 Lucca | Zingaretti | 7 | DE ROSA MARIO | ||
| 08 Lucca | Giachetti | 1 | SIMONETTI SIMONETTA | ||
| 08 Lucca | Giachetti | 2 | MARZANO FRANCESCO | ||
| 08 Lucca | Giachetti | 3 | ROMOLI MARIA | ||
| 08 Lucca | Giachetti | 4 | RENZI ALIGHIERO | ||
| 11 Pistoia | Martina | 1 | NICCOLAI MARCO | ||
| 11 Pistoia | Martina | 2 | SIGNORI ELENA | ||
| 11 Pistoia | Martina | 3 | MAZZANTI MARCO | ||
| 11 Pistoia | Martina | 4 | DIOLAIUTI GILDA | ||
| 11 Pistoia | Martina | 5 | BALDI MASSIMO | ||
| 11 Pistoia | Martina | 6 | BINI CATERINA | ||
| 11 Pistoia | Zingaretti | 1 | TESI NICOLA | ||
| 11 Pistoia | Zingaretti | 2 | PIPPOLINI AGNESE | ||
| 11 Pistoia | Zingaretti | 3 | PIERACCI MARCO | ||
| 11 Pistoia | Zingaretti | 4 | BIANCHI VERUSCA | ||
| 11 Pistoia | Zingaretti | 5 | FRAGAI SIMONE | ||
| 11 Pistoia | Zingaretti | 6 | FRATONI FEDERICA | ||
| 11 Pistoia | Giachetti | 1 | LOPARCO VALENTINA | ||
| 11 Pistoia | Giachetti | 2 | REALI GUIDO | ||
| 11 Pistoia | Giachetti | 3 | GIROLAMI EDI MARIA | ||
| 11 Pistoia | Giachetti | 4 | FREDIANI POLDINO | ||
| 11 Pistoia | Giachetti | 5 | PETRILLO SONIA | ||
| 11 Pistoia | Giachetti | 6 | CAMPIONI CLAUDIO | ||
| 13 Siena | Martina | 1 | BERNI GABRIELE | ||
| 13 Siena | Martina | 2 | MAZZARELLI GIULIA | ||
| 13 Siena | Martina | 3 | GUTTADAURO GIANLUCA | ||
| 13 Siena | Martina | 4 | FERRETTI MARIA LUCE | ||
| 13 Siena | Martina | 5 | TURILLAZZI ANTONIO | ||
| 13 Siena | Martina | 6 | BASTREGHI VANESSA | ||
| 13 Siena | Zingaretti | 1 | VALENTI ANDREA | ||
| 13 Siena | Zingaretti | 2 | LORENZI LORE | ||
| 13 Siena | Zingaretti | 3 | GIACCHETTI TOMMASO | ||
| 13 Siena | Zingaretti | 4 | GUERRI ROBERTA | ||
| 13 Siena | Zingaretti | 5 | MARIOTTINI MARIO | ||
| 13 Siena | Zingaretti | 6 | FREGOLI TIZIANA | ||
| 13 Siena | Giachetti | 1 | MANIERI ELISA | ||
| 13 Siena | Giachetti | 2 | MARINANGELI CLAUDIO | ||
| 13 Siena | Giachetti | 3 | PAGANINI MANUELA | ||
| 13 Siena | Giachetti | 4 | SCAPECCHI MASSIMILIANO | ||
| 13 Siena | Giachetti | 5 | BERNAZZI TIZIANA | ||
| 13 Siena | Giachetti | 6 | PERUGINI ADRIANO | ||
| 12 Prato | Martina | 1 | FAGGI SIMONE | ||
| 12 Prato | Martina | 2 | VANNUCCHI MARIA LUISA | ||
| 12 Prato | Martina | 3 | STORAI ALESSANDRO | ||
| 12 Prato | Martina | 4 | CICALI DONATELLA | ||
| 12 Prato | Martina | 5 | VITALI RICCARDO | ||
| 12 Prato | Zingaretti | 1 | SACCARDI MARCO | ||
| 12 Prato | Zingaretti | 2 | SANZO’ CRISTINA | ||
| 12 Prato | Zingaretti | 3 | CECCARELLI STEFANO | ||
| 12 Prato | Zingaretti | 4 | LOGLI MARIA | ||
| 12 Prato | Zingaretti | 5 | BUTELLI MANUELE | ||
| 12 Prato | Giachetti | 1 | TINAGLI LORENZO | ||
| 12 Prato | Giachetti | 2 | GUAZZINI BELINDA | ||
| 12 Prato | Giachetti | 3 | COUZZI PIERLUIGI |
Sindaco Livorno annuncia candidatura in Europa. Bonafe’: “Nogarin scappa da Livorno”
