Aeroporto. Variante Pit. Bonafé: “Sì allo sviluppo. L’abbandono dell’aula delle opposizioni è una fuga dalle responsabilità verso la Toscana”
Sull’aeroporto di Firenze la nostra linea è chiara e il Pd lo ha dimostrato oggi in Consiglio regionale. I consiglieri di opposizione, invece, per fare un dispetto a Firenze e alla Toscana, remano contro lo sviluppo di un sistema aeroportuale toscano efficiente e danneggiano tutta l’economia regionale. L’abbandono dell’aula delle opposizioni è una fuga dalle responsabilità verso la Toscana”.
Così la segretaria del Pd toscano Simona Bonafè, dopo il via libera del consiglio regionale alla risoluzione per la variante al Pit per l’aeroporto Vespucci di Firenze.
“Noi siamo per le infrastrutture che rendono la Toscana moderna e competitiva. Dall’altra parte, quando si tratta di mettere un bastone fra le ruote allo sviluppo della Regione, Lega e M5S nei fatti ricreano l’asse di governo nazionale. E anche stavolta, nella Lega, la linea è arrivata da Cascina, a cui tutti i consiglieri si sono silenziosamente attenuti” conclude Bonafè.
Aeroporto. Variante Pit. Bonafé: “Sì allo sviluppo. L’abbandono dell’aula delle opposizioni è una fuga dalle responsabilità verso la Toscana”
Sull’aeroporto di Firenze la nostra linea è chiara e il Pd lo ha dimostrato oggi in Consiglio regionale. I consiglieri di opposizione, invece, per fare un dispetto a Firenze e alla Toscana, remano contro lo sviluppo di un sistema aeroportuale toscano efficiente e danneggiano tutta l’economia regionale. L’abbandono dell’aula delle opposizioni è una fuga dalle responsabilità verso la Toscana”.
Così la segretaria del Pd toscano Simona Bonafè, dopo il via libera del consiglio regionale alla risoluzione per la variante al Pit per l’aeroporto Vespucci di Firenze.
“Noi siamo per le infrastrutture che rendono la Toscana moderna e competitiva. Dall’altra parte, quando si tratta di mettere un bastone fra le ruote allo sviluppo della Regione, Lega e M5S nei fatti ricreano l’asse di governo nazionale. E anche stavolta, nella Lega, la linea è arrivata da Cascina, a cui tutti i consiglieri si sono silenziosamente attenuti” conclude Bonafè.
Geotermia. Bonafè a Pomarance. “Governo ripristini incentivi. Inaccettabile cancellare posti di lavoro e poi finanziare l’assistenzialismo”
Pd Toscana. Simona Bonafe’ presenta la segreteria


Si e’ riunita oggi la prima direzione regionale del Pd toscano dopo l’elezione di Simona Bonafe’ a segretaria del partito.
Bonafe’ ha presentato i componenti della sua nuova segreteria.
Nella squadra di otto persone, meta’ uomini meta’ donne, ci sono tre sindaci: Massimiliano Pescini di San Casciano,Simona Neri di Laterina Pergine Valdarno, Simona Rossetti di Cerreto Guidi. Ci sono poi Federica Maineri, consigliera comunale di Camaiore, Riccardo Trallori, pistoiese, responsabile relazioni esterne in una cooperativa fiorentina, Marco Simiani, imprenditore grossetano nel settore illuminazione, Paola Pizzi, ingegnere della Val di Cornia, Gabriele Bosi, segretario del Pd di Prato.
“Penso che ci sia un gran bisogno della sensibilita’ degli amministratori e di dirigenti giovani per rilanciare il partito” ha detto la segretaria Pd.
Simona Bonafè in visita alla aziende toscane di “Ecomondo”


Visita agli stand delle aziende toscane presenti ad “Ecomondo”, la fiera dell’economia circolare in corso a Rimini, per l’eurodeputata e segretaria del Pd toscano Simona Bonafè.
Sono più di 40 gli stand delle realtà toscane attive nei più disparati ambiti, dall’ecodesign alle industrie della carta riciclata, che fanno parte di un settore dalle grandi potenzialità di sviluppo.
“L’economia circolare rappresenta uno dei principi necessari per il rilancio del tessuto imprenditoriale toscano. Le tante imprese della nostra regione, ad alto contenuto di innovazione che in questi giorni stanno riempiendo i padiglioni di “Ecomondo” sono il segnale più significativo della sempre maggiore attenzione che le aziende toscane, ed in particolare le PMI, stanno rivolgendo a questo settore. Gli imprenditori considerano ormai la sostenibilità come una parte integrante del loro modello di business, capendone i benefici ambientali e anche economici che ne possono derivare” ha detto Simona Bonafè.
A “Ecomondo” l’impegno di Simona Bonafè per estendere in Italia e in Europa il progetto toscano dei pescatori “spazzini”


Rischio idrogeologico. Con la chiusura di “Italia Sicura” in Toscana a rischio 91 progetti per 100 milioni. Bonafè: “Il governo ci ripensi”



Rischio idrogeologico. Con la chiusura di “Italia Sicura” in Toscana a rischio 91 progetti per 100 milioni. Bonafè: “Il governo ci ripensi”



Primarie 2018. Simona Bonafè nuova segretaria del Pd toscano. I risultati definitivi
‘———————————-
CLICCA QUI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 OTTOBRE 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER L’ELEZIONE DI SEGRETARIO E ASSEMBLEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votanti circa 46mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simona Bonafè eletta segretario regionale con il 63,2% dei voti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assegnati i 500 seggi dell’assemblea regionale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 membri per Lista Bonafe’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 membri per Lista Fabiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di seguito i risultati divisi per collegio:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primarie 2018. Simona Bonafè nuova segretaria del Pd toscano. I risultati definitivi
‘———————————-
CLICCA QUI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 OTTOBRE 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER L’ELEZIONE DI SEGRETARIO E ASSEMBLEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votanti circa 46mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simona Bonafè eletta segretario regionale con il 63,2% dei voti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assegnati i 500 seggi dell’assemblea regionale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 membri per Lista Bonafe’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 membri per Lista Fabiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di seguito i risultati divisi per collegio:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
