Referendum costituzionale. Il Sì in Toscana al 52,5%. Il commento di Dario Parrini

5 dicembre 2016 – In Toscana sono stati 1 milione e 105mila i voti per il Sì (pari al 52,5 percento) al referendum costituzionale di ieri. Del risultato elettorale, che a livello nazionale ha visto la vittoria del no, ha parlato oggi il segretario regionale del Pd Dario Parrini con i vicesegretari Antonio Mazzeo e Donato Montibello, insieme al responsabile enti locali Stefano Bruzzesi.
Il video della conferenza stampa: https://www.youtube.com/watch?v=Hc5YwBVqwmk
I risultati:
| REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 4 DICEMBRE 2016 | ||||||
| Federazione | Sì | No | totale voti validi | % Sì | % No | Totale % |
| Arezzo | 105.361 | 89.482 | 194.843 | 54,1% | 45,9% | 100,0% |
| Firenze | 275.175 | 202.531 | 477.706 | 57,6% | 42,4% | 100,0% |
| Empolese Valdelsa | 57.978 | 41.602 | 99.580 | 58,2% | 41,8% | 100,0% |
| Grosseto | 57.394 | 64.974 | 122.368 | 46,9% | 53,1% | 100,0% |
| Livorno | 69.884 | 72.512 | 142.396 | 49,1% | 50,9% | 100,0% |
| Val di Cornia-Elba | 24.709 | 24.846 | 49.555 | 49,9% | 50,1% | 100,0% |
| Lucca | 60.129 | 64.547 | 124.676 | 48,2% | 51,8% | 100,0% |
| Versilia | 40.790 | 51.344 | 92.134 | 44,3% | 55,7% | 100,0% |
| Massa-Carrara | 44.890 | 63.195 | 108.085 | 41,5% | 58,5% | 100,0% |
| Pisa | 121.609 | 121.490 | 243.099 | 50,0% | 50,0% | 100,0% |
| Pistoia | 85.756 | 78.710 | 164.466 | 52,1% | 47,9% | 100,0% |
| Prato | 73.926 | 58.753 | 132.679 | 55,7% | 44,3% | 100,0% |
| Siena | 88.168 | 66.022 | 154.190 | 57,2% | 42,8% | 100,0% |
| TOSCANA | 1.105.769 | 1.000.008 | 2.105.777 | 52,5% | 47,5% | 100,0% |
| ITALIA | 12.708.905 | 19.023.638 | 31.732.543 | 40,1% | 59,9% | 100,0% |
Ultime News
FOSSI (PD), ‘MIA DIOP E’ STATA SCELTA PER CAPACITA’, IMPEGNO E RESPONSABILITA”
FOSSI “SODDISFAZIONE PER PROFILI ISTITUZIONALI GIUNTA GIANI
Fossi (Pd), soddisfazione Giunta Toscana, frutto lavoro unitario FOSSI (Pd), soddisfazione Giunta Toscana, frutto lavoro unitario
Fossi, programma Pd per la Toscana costruito con i territori
