Più diritti e tutele per partite Iva e lavoratori autonomi Il ddl sul Lavoro autonomo è legge
http://www.partitodemocratico.it/economia-e-lavoro/ddl-lavoro-autonomo-via-libera-definitivo-del-senato/
Primarie Pd 30 aprile 2017. Risultati definitivi Toscana e componenti assemblea eletti
CLICCA QUI PER SCARICARE IL DATO REGIONALE E PER COLLEGI
CLICCA QUI PER SCARICARE IL DATO PER SINGOLI SEGGI
———————
ECCO I NOMI DEI 76 ELETTI IN TOSCANA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE:
| Collegio | Lista di elezione | Nominativo |
| 01 – Arezzo | 01 – Orlando | PASQUI CARLO |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | RICCI ALBANO |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | NERI SIMONA |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | CASINI ENRICO |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | STEFANI SERENA |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | LAURENZI ANDREA MATHIAS |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | BARBUTI CATERINA |
| 02 – Firenze citta’ | 01 – Orlando | DORMENTONI MIRKO |
| 02 – Firenze citta’ | 02 – Emiliano | AGOSTINI SUSANNA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | VACCA GIUSEPPE |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | ALBANESE BENEDETTA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | PIERACCIONI MANUELE |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | CAPPELLI MARZIA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | VANNUCCI ANDREA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | GIULIANI MARIA FEDERICA |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 01 – Orlando | FOSSI EMILIANO |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | GIANI EUGENIO |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | RIMINI GIULIA |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | RECATI MARCO |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | MATTEI SABRINA |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | PASSIATORE STEFANO |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 01 – Orlando | ORPELLI LAURA |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 03 – Renzi | CASINI FRANCESCO |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 03 – Renzi | CIABATTONI PATRIZIA |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 03 – Renzi | SATURNINI GIULIO |
| 05 – Empolese | 01 – Orlando | CUCINI GIACOMO |
| 05 – Empolese | 03 – Renzi | BARNINI BRENDA |
| 05 – Empolese | 03 – Renzi | CALVETTI LORENZO |
| 05 – Empolese | 03 – Renzi | BARONTI MARINA |
| 06 – Grosseto | 01 – Orlando | QUERCI GIULIO |
| 06 – Grosseto | 03 – Renzi | MONDEI FRANCESCA |
| 06 – Grosseto | 03 – Renzi | ALESSANDRI MASSIMO |
| 06 – Grosseto | 03 – Renzi | GORETTI ANTONELLA |
| 07 – Livorno | 01 – Orlando | FABIANI VALERIO |
| 07 – Livorno | 02 – Emiliano | CAPACCIOLI MARCO |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | SCARPELLINI SANDRA |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | BELLANDI FEDERICO |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | GIUZIO ANTONELLA |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | PIETRINI VALERIO |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | BOLOGNESI MARIDA |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | DEMI RICCARDO |
| 08 – Lucca | 01 – Orlando | DA PRATO GIADA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | LIONETTI LAURA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | TOVANI GIAMPIERO |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | BALDACCI LARA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | BRUZZESI STEFANO |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | MARCUCCI MARIA CRISTINA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | BERTONCINI FRANCESCO |
| 09 – Massa Carrara | 01 – Orlando | PALA ROBERTA |
| 09 – Massa Carrara | 03 – Renzi | VOLPI FABRIZIO |
| 09 – Massa Carrara | 03 – Renzi | DELL’ERTOLE DINA |
| 09 – Massa Carrara | 03 – Renzi | MANENTI ENZO |
| 10 – Pisa | 01 – Orlando | NOCCHI FRANCESCO |
| 10 – Pisa | 02 – Emiliano | MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | LANDUCCI NICOLA |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | PIRRI ANGELA |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | FORTE GIUSEPPE |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | NAPOLI FRANCESCA |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | GABBANINI VITTORIO |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | MORI FRANCESCA |
| 11 – Pistoia | 01 – Orlando | FRAGAI SIMONE |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | DIOLAIUTI GILDA |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | VANNUCCINI MASSIMO |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | INNOCENTI LISA |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | DIKA BERNARD |
| 12 – Prato | 01 – Orlando | GIANOTTI SILVIA |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | TINAGLI LORENZO |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | TROPEPE SERENA |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | NICOLOSI GIOVANNI |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | CASTELLANI AURORA |
| 13 – Siena | 01 – Orlando | CENNI SUSANNA |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | BETTOLLINI JURI |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | DONATO VALERIA |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | VIGNI SIMONE |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | RASPANTI ALICE |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | RENAI ROBERTO |
Primarie Pd 30 aprile 2017. Risultati definitivi Toscana e componenti assemblea eletti
CLICCA QUI PER SCARICARE IL DATO REGIONALE E PER COLLEGI
CLICCA QUI PER SCARICARE IL DATO PER SINGOLI SEGGI
———————
ECCO I NOMI DEI 76 ELETTI IN TOSCANA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE:
| Collegio | Lista di elezione | Nominativo |
| 01 – Arezzo | 01 – Orlando | PASQUI CARLO |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | RICCI ALBANO |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | NERI SIMONA |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | CASINI ENRICO |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | STEFANI SERENA |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | LAURENZI ANDREA MATHIAS |
| 01 – Arezzo | 03 – Renzi | BARBUTI CATERINA |
| 02 – Firenze citta’ | 01 – Orlando | DORMENTONI MIRKO |
| 02 – Firenze citta’ | 02 – Emiliano | AGOSTINI SUSANNA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | VACCA GIUSEPPE |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | ALBANESE BENEDETTA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | PIERACCIONI MANUELE |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | CAPPELLI MARZIA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | VANNUCCI ANDREA |
| 02 – Firenze citta’ | 03 – Renzi | GIULIANI MARIA FEDERICA |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 01 – Orlando | FOSSI EMILIANO |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | GIANI EUGENIO |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | RIMINI GIULIA |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | RECATI MARCO |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | MATTEI SABRINA |
| 03 – Firenze prov 1 nord | 03 – Renzi | PASSIATORE STEFANO |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 01 – Orlando | ORPELLI LAURA |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 03 – Renzi | CASINI FRANCESCO |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 03 – Renzi | CIABATTONI PATRIZIA |
| 04 – Firenze prov 2 sud | 03 – Renzi | SATURNINI GIULIO |
| 05 – Empolese | 01 – Orlando | CUCINI GIACOMO |
| 05 – Empolese | 03 – Renzi | BARNINI BRENDA |
| 05 – Empolese | 03 – Renzi | CALVETTI LORENZO |
| 05 – Empolese | 03 – Renzi | BARONTI MARINA |
| 06 – Grosseto | 01 – Orlando | QUERCI GIULIO |
| 06 – Grosseto | 03 – Renzi | MONDEI FRANCESCA |
| 06 – Grosseto | 03 – Renzi | ALESSANDRI MASSIMO |
| 06 – Grosseto | 03 – Renzi | GORETTI ANTONELLA |
| 07 – Livorno | 01 – Orlando | FABIANI VALERIO |
| 07 – Livorno | 02 – Emiliano | CAPACCIOLI MARCO |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | SCARPELLINI SANDRA |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | BELLANDI FEDERICO |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | GIUZIO ANTONELLA |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | PIETRINI VALERIO |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | BOLOGNESI MARIDA |
| 07 – Livorno | 03 – Renzi | DEMI RICCARDO |
| 08 – Lucca | 01 – Orlando | DA PRATO GIADA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | LIONETTI LAURA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | TOVANI GIAMPIERO |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | BALDACCI LARA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | BRUZZESI STEFANO |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | MARCUCCI MARIA CRISTINA |
| 08 – Lucca | 03 – Renzi | BERTONCINI FRANCESCO |
| 09 – Massa Carrara | 01 – Orlando | PALA ROBERTA |
| 09 – Massa Carrara | 03 – Renzi | VOLPI FABRIZIO |
| 09 – Massa Carrara | 03 – Renzi | DELL’ERTOLE DINA |
| 09 – Massa Carrara | 03 – Renzi | MANENTI ENZO |
| 10 – Pisa | 01 – Orlando | NOCCHI FRANCESCO |
| 10 – Pisa | 02 – Emiliano | MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | LANDUCCI NICOLA |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | PIRRI ANGELA |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | FORTE GIUSEPPE |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | NAPOLI FRANCESCA |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | GABBANINI VITTORIO |
| 10 – Pisa | 03 – Renzi | MORI FRANCESCA |
| 11 – Pistoia | 01 – Orlando | FRAGAI SIMONE |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | DIOLAIUTI GILDA |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | VANNUCCINI MASSIMO |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | INNOCENTI LISA |
| 11 – Pistoia | 03 – Renzi | DIKA BERNARD |
| 12 – Prato | 01 – Orlando | GIANOTTI SILVIA |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | TINAGLI LORENZO |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | TROPEPE SERENA |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | NICOLOSI GIOVANNI |
| 12 – Prato | 03 – Renzi | CASTELLANI AURORA |
| 13 – Siena | 01 – Orlando | CENNI SUSANNA |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | BETTOLLINI JURI |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | DONATO VALERIA |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | VIGNI SIMONE |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | RASPANTI ALICE |
| 13 – Siena | 03 – Renzi | RENAI ROBERTO |
Primarie Pd Toscana. Renzi 80%, Orlando 17%, Emiliano 3%
“In Toscana più di 200 mila votanti. In Italia circa 2 milioni. Tantissimi. Nella nostra regione, Renzi 80%, Orlando 17%, Emiliano 3%. L’entità dell’affermazione di Renzi si commenta da sola: va oltre il risultato delle primarie 2013 e supera di più di 10 punti il risultato ottenuto tra gli iscritti tra il 20 marzo e il 2 aprile scorsi. Un grande grazie ai nostri militanti, alle migliaia di volontari che hanno allestito e fatto funzionare i seggi, ai tre candidati, alle decine e decine di migliaia di elettori che con la loro partecipazione appassionata alle primarie ci hanno consentito di dar vita ancora una volta a una prova di democrazia di cui non esiste l’eguale in nessun partito europeo. Dopo i non pochi momenti difficili vissuti negli ultimi mesi, ora davvero si può ripartire. Tutti insieme. Uniti. Pieni di senso di responsabilità. E più forti. Non ha vinto una parte del Pd. Ha vinto tutto il Pd”.
Questo il primo commento del segretario del Pd della Toscana, Dario Parrini, sul dato regionale delle elezioni primarie del Pd che vede, con l’85 percento dei seggi pervenuti, un risultato per Matteo Renzi di circa l’80 percento, Andrea Orlando del 17 percento e Michele Emiliano del 3 percento.
