Congresso nazionale 2019. I risultati definitivi in Toscana

QUI i risultati definitivi congresso 2019 in Pdf

 

Collegio Num. seggi votati Votanti def. Bianche Nulle Voti Validi Maurizio Martina Nicola Zingaretti Roberto Giachetti
Voti % voti Voti % voti Voti % voti
01 – Arezzo 84 12.048 48 36 11.964 1.750 14,63% 7.661 64,03% 2.551 21,32%
02 – Firenze città 20 14.754 89 58 14.607 2.649 18,14% 9.250 63,33% 2.708 18,54%
03 – Firenze sud 33 13.674 54 46 13.574 3.298 24,30% 7.965 58,68% 2.311 17,03%
04 – Firenze nord resto prov 71 19.368 83 62 19.223 4.027 20,95% 11.594 60,31% 3.602 18,74%
05 – Empolese Valdelsa 59 9.586 68 47 9.471 2.943 31,07% 5.088 53,72% 1.440 15,20%
06 – Grosseto 53 7.210 25 20 7.165 1.106 15,44% 4.249 59,30% 1.801 25,14%
07 – Livorno 53 13.113 41 31 13.041 1.940 14,88% 8.562 65,65% 2.539 19,47%
08 – Lucca 72 12.544 56 57 12.431 3.638 29,27% 7.667 61,68% 1.126 9,06%
09 – Massa Carrara 27 6.378 17 14 6.347 2.112 33,28% 3.376 53,19% 860 13,55%
10 – Pisa 111 17.549 87 64 17.398 3.750 21,55% 11.605 66,70% 2.043 11,74%
11 – Pistoia 51 10.703 35 40 10.628 2.672 25,14% 6.189 58,23% 1.767 16,63%
12 – Prato 48 8.488 34 23 8.431 1.825 21,65% 4.967 58,91% 1.639 19,44%
13 – Siena 101 14.246 56 53 14.137 2.279 16,12% 9.567 67,67% 2.291 16,21%
783 159.661 693 551 158.417 33.989 21,46% 97.740 61,70% 26.678 16,84%

 

 

Questi i 78 componenti dell’assemblea nazionale eletti in Toscana:

DONATI MARCO
CROCI BARBARA
DINDALINI MASSIMILIANO
GIORGI GIUSEPPE
SANSONI FRANCESCA
CANESCHI ALESSANDRO
NERI FRANCESCA
SALVADORI MONICA
ROMEI GABRIELE
TORRINI VALENTINA
CALVETTI LORENZO
BITI CATERINA
GIANI EUGENIO
PESCINI MASSIMILIANO
SACCARDI STEFANIA
BARDUCCI GIULIA
BENCINI JACOPO
BENI PAOLO
CAROVANI ALESSIA
CAVACIOCCHI ROLANDO
DORMENTONI MIRKO
FOSSI EMILIANO
GELLI FEDERICO
MARRAS RAFFAELE
MEAZZINI OTTAVIA
PIERONI IRENE
RAMPINELLI FRANCESCA
TURCHI OLIVIA
CAPPELLI MARZIA
CIABATTONI PATRIZIA
CIULLI CATERINA
SIMONETTI SIMONETTA
SCHEGGI ALESSIO
GUIDONI ANNA
QUERCI GIULIO
ARIGANELLO GESUE’ DOMENICO
ROMANO ANDREA
AGOSTINI LUCA
GAZZETTI FRANCESCO
GRIECO CRISTINA
LUCETTI CRISTINA
CARDIELLO ELENA
MARCUCCI ANDREA
D’AMBROSIO SARA
TAMBELLINI ALESSANDRO
BUGLIANI GIACOMO
GINESINI CAROLINA
NICOLINI LUCA
PUTAMORSI ALBERTO
CIAMPI LUCIA
FORTE GIUSEPPE
AZZENA LUISA
NARDINI ALESSANDRA
PIERONI ANDREA
PROVENZANO GIUSEPPE
SONETTI MASSIMILIANO
VANNI LINDA
NICCOLAI MARCO
SIGNORI ELENA
PIERACCI MARCO
PIPPOLINI AGNESE
TESI NICOLA
LOPARCO VALENTINA
FAGGI SIMONE
CECCARELLI STEFANO
SACCARDI MARCO
SANZO’ CRISTINA
TINAGLI LORENZO
BERNI GABRIELE
GIACCHETTI TOMMASO
GUERRI ROBERTA
LORENZI LORE
VALENTI ANDREA
MANIERI ELISA
FABIANI VALERIO
PIETRINI VALERIO
FERRIERI DANIELA
STRAMBI ANDREA